高精度识别
采用最新AI算法和高清摄像头,实现对各种车牌的快速准确识别,支持多种车牌格式和语言。
全天候工作
配备强大的红外夜视功能和防水设计,确保在各种天气条件下都能稳定工作。
快速处理
内置高性能处理器,支持实时数据处理和快速响应,减少识别延迟。
易于集成
提供丰富的接口和开放的API,方便与现有系统集成,如门禁系统、停车管理系统、交通管理系统等。
高耐用性
坚固的外壳设计,能够承受恶劣环境的考验,适合长期使用。
型号 | XT-EH-S10CC | XT-EH-S20CC | XT-EH-S30CC |
产品类型 | LCD系列 | ||
处理器 | 1.4Ghz | 1.6Ghz | 1.8Ghz |
内存 | 1Gb | 2Gb | 4Gb |
存储器 | 4GB (可扩展32GB) | 8GB (可扩展32GB) | 16G (可扩展32GB) |
WiFi | 内置 802.11b/g/n Wi-Fi或BT模块 | ||
传感器类型 | 1/2.7英寸CMOS | ||
最低照度 | 0.1Lux | ||
有效像素 | 300万像素 | 400万像素 | 500万像素 |
识别率 | 白天 ≥99.99% 夜间 ≥99.99% | 白天 ≥99.99% 夜间 ≥99.99% | |
车牌抓获率 | 白天 ≥99.99% 夜间 ≥99.99% | 白天 ≥99.99% 夜间 ≥99.99% | |
识别角度 | ≤90° | ||
最佳拍摄距离 | 2-6米 | ||
抓拍车速 | ≤30Km/h | ≤40Km/h | ≤50Km/h |
触发方式 | 线圈触发、雷达触发、视频触发、电子快门 | ||
识别类型 | 普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航等 | ||
图片输出 | 2560*1440 | ||
视频压缩格式 | H.264,H.265,MJPEG | ||
最高帧率 | 主码流25FPS,子码流25FPS | ||
网络 | 1个RJ45网络接口 | 2个RJ45网络接口 | |
通讯 | 2个RS485接口 | ||
车牌识别摄像头防护等级 | IP66(双层防护罩) | IP67(双层防护罩) | |
显示屏 | 10.1寸LCD液晶屏,分辨率1024*600,亮度750cd/m² | 18.5英寸LCD液晶屏,分辨率:1920*1080, 亮度1000cd/m² | |
屏幕显示内容 | 可显示二维码,播放广告,显示车牌号码,停车时间,收费金额以及广告信息等(内容可自由设置) | ||
内置补光 | 内置LED补光灯,可调亮度 | ||
自定义语音 | 支持TTS自定义语音播报(内容与屏显同步),支持音量十级可调 | ||
工作温度 | -25℃-70℃,湿度≤95% | -30℃-70℃,湿度≤95% | -30℃-80℃,湿度≤95% |
尺寸 | (W)200mm*(H)1380mm*(D)144mm | (W)340mm*(H)1500mm*(D)250mm | (W)300mm*(H)1450mm*(D)185mm |
其他 | 支持WEBSOCKET、MQTT、HTTP POST、TCP、GA/T1400、ONVIF等主流协议通信,支持主从相机模式,脱机白名单管理,设备无加密,设备接口开放。 |
型号 | XT-EH-S10CE | XT-EH-S20CE | XT-EH-S30CE |
产品类型 | LED系列 | ||
处理器 | 1.4Ghz | 1.6Ghz | 1.8Ghz |
内存 | 1Gb | 2Gb | 4Gb |
储存器 | 4GB (可扩展32GB) | 8GB (可扩展32GB) | |
传感器类型 | 1/2.7英寸CMOS | ||
最低照度 | 0.1Lux | ||
有效像素 | 300万像素 | 400万像素 | 500万像素 |
识别率 | 白天 ≥99.98% 夜间 ≥99.96% | 白天 ≥99.99% 夜间 ≥99.99% | |
车牌抓获率 | 白天 ≥99.98% 夜间 ≥99.96% | 白天 ≥99.99% 夜间 ≥99.99% | |
识别角度 | ≤90° | ||
最佳拍摄距离 | 2-6米 | ||
抓拍车速 | ≤30Km/h | ≤40Km/h | ≤50Km/h |
触发方式 | 线圈触发、雷达触发、视频触发、电子快门 | ||
识别类型 | 普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航等 | ||
图片输出 | 2560*1440 | ||
视频压缩格式 | H.264,H.265,MJPEG | ||
最高帧率 | 主码流25FPS,子码流25FPS | ||
网络 | 1个RJ45网络接口 | 2个RJ45网络接口 | |
通讯 | 2个RS485接口 | ||
车牌识别摄像头防护等级 | IP66(双层防护罩) | IP67(双层防护罩) | |
显示屏 | 竖排2行LED显示屏,显示车牌号码,停车时间,收费金额以等(内容可自由设置) | 横排4行LED显示屏,显示车牌号码,停车时间,收费金额以等(内容可自由设置) | |
内置补光 | 内置LED补光灯,可调亮度 | ||
自定义语音 | 支持TTS自定义语音播报(内容与屏显同步) | ||
工作温度 | -25℃-70℃,湿度≤95% | ||
电源 | 交流220V电源 | ||
尺寸 | (W)200mm*(H)1380mm*(D)144mm | (W)360mm*(H)1400mm*(D)160mm | (W)300mm*(H)1450mm*(D)185mm |
其他 | 支持WEBSOCKET、MQTT、HTTP POST、TCP、GA/T1400、ONVIF等主流协议通信,支持主从相机模式,脱机白名单管理,设备无加密,设备接口开放。 |
交通管理
实时监控道路通行情况,提升交通管理效率。
停车场管理
自动识别车辆入场和离场,优化停车场运作。
安防监控
加强对重点区域的车辆监控和管理,提升安全防护水平。